Lp. | Miejscowość kontroli | Liczba planowanych kontroli | Kontrolujący |
Termin kontroli |
1 | Pisary, Sobótka, Prusy, Grochocice, Ożarów | ok. 250 |
Upoważnieni pracownicy Straży Miejskiej w Ożarowie |
II kw. 2023 |
2 | Janowice, Jakubowice, Przybysławice, Binkowice, Jankowice | ok. 250 | III kw. 2023 | |
3 | Tominy, Wyszmontów, Zawada, Janików, Suchodółka, Wólka Chrapanowska, Niemcówka | ok. 350 | IV kw. 2023 | |
4 | Lasocin, Szymanówka, Wlonice, Janopol | ok. 150 | I kw. 2024 | |
5 | Gliniany, Potok, Julianów, Polesie Mikułowskie, Śródborze | ok. 150 | II kw. 2024 | |
6 | Maruszów, Biedrzychów, Dębno, Janów, Nowe | ok. 220 | III kw. 2024 | |
7. | Czachów, Karsy, Sobów, Stróża, Wojciechówka, Ożarów | ok. 300 | IV kw. 2024 |
Plan kontroli
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt