HARMONOGRAM ZAJĘĆ GRUPA II - INFORMATYKA
ZAJĘCIA : PONIEDZIAŁEK, ŚRODA GODZ. 1800 – 1930
LEKTOR : DARIUSZ GRANAT
1. Czuba Eleonora
2. Karwacka Jadwiga
3. Kroczek Dorota
4. Leśniak Małgorzata
5. Łodygowska- Warda Elżbieta
6. Mistrzyk Zbigniew
7. Skrzyńska Beata
8. Śledź Robert
9. Tużnik Elżbieta
10. Tużnik Henryk
11. Wiśniewska- Mistrzyk Aneta
12. Wydrzyki Grzegorz
| Lp. | ROK | MIESIĄC | DZIEŃ | GODZ. | ILOŚĆ GODZ. NA SPOTKANIU | 
| 2014 | STYCZEŃ | 27,29 | 1800 | 2 | |
| 2014 | LUTY | 17,19,24,26 | 1800 | 2 | |
| 2014 | MARZEC | 3,5,10, 12,17,19,24,26,31 | 1800 | 2 | |
| 2014 | KWIECIEŃ | 2,7,9,14,28 | 1800 | 2 | |
| 2014 | MAJ | 5,7,12,14,19,21,26,28 | 1800 | 2 | |
| 2014 | CZERWIEC | 2,4,9,11,16,23 | 1800 | 2 | |
| 2014 | LIPIEC | ------------------ | 
 | PRZERWA WAKACYJNA | |
| 2014 | SIERPIEŃ | ------------------ | 
 | PRZERWA WAKACYJNA | |
| 2014 | WRZESIEŃ | 1,3,8,10,15,17,22,24,29 | 1800 | 2 | |
| 2014 | PAŹDZIERNIK | 1,6,8,13,15,20,22,27,29 | 1800 | 2 | |
| 2014 | LISTOPAD | 3,5,12,17,19,24,26 | 1800 | 2 | |
| 2014 | GRUDZIEŃ | 1 | 1800 | 2 | 




















 
 
 
 
 






























